Example 1Example 2Example 3Example 4Example 5
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | SOBOTA | NEDELJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 – 07.00 | JOGA 06.30 – 07.30 | ||||||
| 07.00 – 08.00 | JOGA 07.45 – 08.55 | ||||||
| 08.00 – 09.00 | |||||||
| 09.00 – 10.00 | |||||||
| 10.00 – 11.00 | |||||||
| 11.00 – 12.00 | |||||||
| 12.00 – 13.00 | |||||||
| 13.00 – 14.00 | |||||||
| 14.00 – 15.00 | |||||||
| 15.00 – 16.00 | |||||||
| 16.00 – 17.00 | |||||||
| 17.00 – 18.00 | PILATES 17.00 – 17.55 | ||||||
| 18.00 – 19.00 | PILATES 18.00 – 18.55 | JOGA 18.00 – 18.55 PILATES 18.00 – 19.00 | PILATES 18.00 – 18.55 | ||||
| 19.00 – 20.00 | |||||||
| 20.00 – 21.00 | ZUMBA 20.00 – 21.00 | ZUMBA 20.00 – 21.00 |
PONEDELJEK
-
PILATES18.00 – 18.55
-
ZUMBA20.00 – 21.00
TOREK
-
JOGA18.00 – 18.55
-
PILATES18.00 – 19.00
SREDA
-
JOGA06.30 – 07.30
-
PILATES18.00 – 18.55
ČETRTEK
-
ZUMBA20.00 – 21.00
PETEK
-
PILATES17.00 – 17.55
SOBOTA
-
JOGA07.45 – 08.55
No vadbe hours available!
No vadbe hours available!
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | SOBOTA | NEDELJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 – 07.00 | JOGA 06.30 – 07.30 | ||||||
| 07.00 – 08.00 | JOGA 07.45 – 08.55 | ||||||
| 08.00 – 09.00 | |||||||
| 09.00 – 10.00 | |||||||
| 10.00 – 11.00 | |||||||
| 11.00 – 12.00 | |||||||
| 12.00 – 13.00 | |||||||
| 13.00 – 14.00 | |||||||
| 14.00 – 15.00 | |||||||
| 15.00 – 16.00 | |||||||
| 16.00 – 17.00 | |||||||
| 17.00 – 18.00 | |||||||
| 18.00 – 19.00 | JOGA 18.00 – 18.55 |
TOREK
-
JOGA18.00 – 18.55
SREDA
-
JOGA06.30 – 07.30
SOBOTA
-
JOGA07.45 – 08.55
No vadbe hours available!
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | SOBOTA | NEDELJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 – 18.00 | PILATES 17.00 – 17.55 | ||||||
| 18.00 – 19.00 | PILATES 18.00 – 18.55 | PILATES 18.00 – 19.00 | PILATES 18.00 – 18.55 |
PONEDELJEK
-
PILATES18.00 – 18.55
TOREK
-
PILATES18.00 – 19.00
SREDA
-
PILATES18.00 – 18.55
PETEK
-
PILATES17.00 – 17.55
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | SOBOTA | NEDELJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 – 21.00 | ZUMBA 20.00 – 21.00 | ZUMBA 20.00 – 21.00 |
PONEDELJEK
-
ZUMBA20.00 – 21.00
ČETRTEK
-
ZUMBA20.00 – 21.00
No vadbe hours available!
No vadbe available!
