Example 1Example 2Example 3Example 4Example 5
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | SOBOTA | NEDELJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 – 08.00 | JOGA 07.45 – 08.55 | ||||||
| 08.00 – 09.00 | |||||||
| 09.00 – 10.00 | PILATES 09.00 – 10.00 | ||||||
| 10.00 – 11.00 | BODY PUMP 10.00 – 10.55 | BODY PUMP 10.00 – 10.55 | BODY PUMP 10.00 – 10.55 | ||||
| 11.00 – 12.00 | |||||||
| 12.00 – 13.00 | |||||||
| 13.00 – 14.00 | |||||||
| 14.00 – 15.00 | |||||||
| 15.00 – 16.00 | |||||||
| 16.00 – 17.00 | PILATES 16.00 – 17.00 | ||||||
| 17.00 – 18.00 | BODY PUMP 17.00 – 17.55 | PILATES 17.00 – 18.00 | PILATES 17.00 – 18.00 | ||||
| 18.00 – 19.00 | PILATES 18.00 – 19.00 | PILATES 18.00 – 19.00 | JOGA 18.00 – 18.55 | BODY PUMP 18.00 – 18.55 | |||
| 19.00 – 20.00 | BODY PUMP 19.00 – 19.55 | BODY PUMP 19.00 – 19.55 | |||||
| 20.00 – 21.00 | ZUMBA 20.00 – 21.00 | BODY PUMP 20.00 – 20.55 | BODY PUMP 20.00 – 20.55 | ZUMBA 20.00 – 21.00 |
PONEDELJEK
-
BODY PUMP10.00 – 10.55
-
BODY PUMP17.00 – 17.55
-
PILATES18.00 – 19.00
-
ZUMBA20.00 – 21.00
TOREK
-
PILATES09.00 – 10.00
-
PILATES18.00 – 19.00
-
BODY PUMP20.00 – 20.55
SREDA
-
BODY PUMP10.00 – 10.55
-
PILATES17.00 – 18.00
-
JOGA18.00 – 18.55
-
BODY PUMP20.00 – 20.55
ČETRTEK
-
PILATES16.00 – 17.00
-
BODY PUMP19.00 – 19.55
-
ZUMBA20.00 – 21.00
PETEK
-
BODY PUMP10.00 – 10.55
-
PILATES17.00 – 18.00
-
BODY PUMP18.00 – 18.55
SOBOTA
-
JOGA07.45 – 08.55
NEDELJA
-
BODY PUMP19.00 – 19.55
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | SOBOTA | NEDELJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 – 11.00 | BODY PUMP 10.00 – 10.55 | BODY PUMP 10.00 – 10.55 | BODY PUMP 10.00 – 10.55 | ||||
| 11.00 – 12.00 | |||||||
| 12.00 – 13.00 | |||||||
| 13.00 – 14.00 | |||||||
| 14.00 – 15.00 | |||||||
| 15.00 – 16.00 | |||||||
| 16.00 – 17.00 | |||||||
| 17.00 – 18.00 | BODY PUMP 17.00 – 17.55 | ||||||
| 18.00 – 19.00 | BODY PUMP 18.00 – 18.55 | ||||||
| 19.00 – 20.00 | BODY PUMP 19.00 – 19.55 | BODY PUMP 19.00 – 19.55 | |||||
| 20.00 – 21.00 | BODY PUMP 20.00 – 20.55 | BODY PUMP 20.00 – 20.55 |
PONEDELJEK
-
BODY PUMP10.00 – 10.55
-
BODY PUMP17.00 – 17.55
TOREK
-
BODY PUMP20.00 – 20.55
SREDA
-
BODY PUMP10.00 – 10.55
-
BODY PUMP20.00 – 20.55
ČETRTEK
-
BODY PUMP19.00 – 19.55
PETEK
-
BODY PUMP10.00 – 10.55
-
BODY PUMP18.00 – 18.55
NEDELJA
-
BODY PUMP19.00 – 19.55
No vadbe hours available!
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | SOBOTA | NEDELJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 – 08.00 | JOGA 07.45 – 08.55 | ||||||
| 08.00 – 09.00 | |||||||
| 09.00 – 10.00 | |||||||
| 10.00 – 11.00 | |||||||
| 11.00 – 12.00 | |||||||
| 12.00 – 13.00 | |||||||
| 13.00 – 14.00 | |||||||
| 14.00 – 15.00 | |||||||
| 15.00 – 16.00 | |||||||
| 16.00 – 17.00 | |||||||
| 17.00 – 18.00 | |||||||
| 18.00 – 19.00 | JOGA 18.00 – 18.55 |
SREDA
-
JOGA18.00 – 18.55
SOBOTA
-
JOGA07.45 – 08.55
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | SOBOTA | NEDELJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 – 10.00 | PILATES 09.00 – 10.00 | ||||||
| 10.00 – 11.00 | |||||||
| 11.00 – 12.00 | |||||||
| 12.00 – 13.00 | |||||||
| 13.00 – 14.00 | |||||||
| 14.00 – 15.00 | |||||||
| 15.00 – 16.00 | |||||||
| 16.00 – 17.00 | PILATES 16.00 – 17.00 | ||||||
| 17.00 – 18.00 | PILATES 17.00 – 18.00 | PILATES 17.00 – 18.00 | |||||
| 18.00 – 19.00 | PILATES 18.00 – 19.00 | PILATES 18.00 – 19.00 |
PONEDELJEK
-
PILATES18.00 – 19.00
TOREK
-
PILATES09.00 – 10.00
-
PILATES18.00 – 19.00
SREDA
-
PILATES17.00 – 18.00
ČETRTEK
-
PILATES16.00 – 17.00
PETEK
-
PILATES17.00 – 18.00
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | SOBOTA | NEDELJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 – 21.00 | ZUMBA 20.00 – 21.00 | ZUMBA 20.00 – 21.00 |
PONEDELJEK
-
ZUMBA20.00 – 21.00
ČETRTEK
-
ZUMBA20.00 – 21.00
No vadbe hours available!
No vadbe available!
