Example 1Example 2Example 3Example 4Example 5
PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | SOBOTA | NEDELJA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 – 08.00 | JOGA 07.45 – 08.55 | ||||||
08.00 – 09.00 | |||||||
09.00 – 10.00 | |||||||
10.00 – 11.00 | |||||||
11.00 – 12.00 | |||||||
12.00 – 13.00 | |||||||
13.00 – 14.00 | |||||||
14.00 – 15.00 | |||||||
15.00 – 16.00 | |||||||
16.00 – 17.00 | |||||||
17.00 – 18.00 | PILATES 17.00 – 17.55 | PILATES 17.00 – 17.55 | |||||
18.00 – 19.00 | PILATES 18.00 – 18.55 ZUMBA 18.00 – 18.55 | JOGA 18.00 – 18.55 | PILATES 18.00 – 18.55 | ||||
19.00 – 20.00 | ZUMBA 19.00 – 19.55 |
PONEDELJEK
-
PILATES18.00 – 18.55
-
ZUMBA18.00 – 18.55
TOREK
-
PILATES17.00 – 17.55
-
JOGA18.00 – 18.55
SREDA
-
PILATES18.00 – 18.55
-
ZUMBA19.00 – 19.55
PETEK
-
PILATES17.00 – 17.55
SOBOTA
-
JOGA07.45 – 08.55
No vadbe hours available!
No vadbe hours available!
PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | SOBOTA | NEDELJA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 – 08.00 | JOGA 07.45 – 08.55 | ||||||
08.00 – 09.00 | |||||||
09.00 – 10.00 | |||||||
10.00 – 11.00 | |||||||
11.00 – 12.00 | |||||||
12.00 – 13.00 | |||||||
13.00 – 14.00 | |||||||
14.00 – 15.00 | |||||||
15.00 – 16.00 | |||||||
16.00 – 17.00 | |||||||
17.00 – 18.00 | |||||||
18.00 – 19.00 | JOGA 18.00 – 18.55 |
TOREK
-
JOGA18.00 – 18.55
SOBOTA
-
JOGA07.45 – 08.55
No vadbe hours available!
PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | SOBOTA | NEDELJA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 – 18.00 | PILATES 17.00 – 17.55 | PILATES 17.00 – 17.55 | |||||
18.00 – 19.00 | PILATES 18.00 – 18.55 | PILATES 18.00 – 18.55 |
PONEDELJEK
-
PILATES18.00 – 18.55
TOREK
-
PILATES17.00 – 17.55
SREDA
-
PILATES18.00 – 18.55
PETEK
-
PILATES17.00 – 17.55
PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | SOBOTA | NEDELJA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 – 19.00 | ZUMBA 18.00 – 18.55 | ||||||
19.00 – 20.00 | ZUMBA 19.00 – 19.55 |
PONEDELJEK
-
ZUMBA18.00 – 18.55
SREDA
-
ZUMBA19.00 – 19.55
No vadbe hours available!
No vadbe available!